RackNerd近日宣布旗下的VPS服务器已上线了AlmaLinux OS 9、Rocky Linux OS 9和CentOS Stream 9操作系统模板。如果您想重新安装RackNerd VPS操作系统,则可选择对应的操作系统模板,点击几下按钮便能重新安装。
现有的RackNerd VPS客户可以通过SolusVM控制面板,将正在使用的虚拟机重新安装到这些新的操作系统模板中(如AlmaLinux OS 9、Rocky Linux OS 9或CentOS Stream 9)。除此之外,RackNerd平台上还有大量其他受支持的操作系统,例如CentOS、Debian和Ubuntu的各种版本和变体,您可根据实际需要选择合适的系统。
RackNerd是一家美国主机商,拥有丰富的服务器运维托管经验,目前在美国和欧洲地区设有数据中心,主要提供洛杉矶MC机房VPS和服务器产品方案。RackNerd美国VPS凭借高性价比优势,深受国内外用户欢迎,年付VPS低至$9.89/年起,价格实惠。
下表列举了几款正在促销的RackNerd美国VPS配置产品,您可通过对应链接查看VPS配置详情。
CPU核心数 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 优惠链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $9.89/年 | 点击查看 |
1核 | 768MB | 12GB | 1TB/1Gbps | $10.88/年 | 点击查看 |
1核 | 768MB | 10GB | 2TB/1Gbps | $11.88/年 | 点击查看 |
1核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $13.98/年 | 点击查看 |
1核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $14.88/年 | 点击查看 |
1核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 点击查看 |
1核 | 1GB | 16GB | 3TB/1Gbps | $14.98/年 | 点击查看 |
2核 | 1.5GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $16.55/年 | 点击查看 |
2核 | 1.5GB | 20GB | 5.5TB/1Gbps | $19.5/年 | 点击查看 |
2核 | 2GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $20.98/年 | 点击查看 |
3核 | 2GB | 25GB | 3TB/1Gbps | $21.8/年 | 点击查看 |
2核 | 2GB | 25GB | 4.5TB/1Gbps | $21.98/年 | 点击查看 |
2核 | 2GB | 35GB | 4TB/1Gbps | $22.8/年 | 点击查看 |
3核 | 2.5GB | 40GB | 6.5TB/1Gbps | $23.49/年 | 点击查看 |
2核 | 2GB | 35GB | 4TB/1Gbps | $24.98/年 | 点击查看 |
2核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 点击查看 |
2核 | 2.5GB | 50GB | 6TB/1Gbps | $27.88/年 | 点击查看 |
3核 | 3GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $27.88/年 | 点击查看 |
3核 | 3.5GB | 45GB | 7TB/1Gbps | $28.99/年 | 点击查看 |
3核 | 3GB | 33GB | 6TB/1Gbps | $29.89/年 | 点击查看 |
3核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 点击查看 |
2核 | 3GB | 50GB | 6TB/1Gbps | $31.98/年 | 点击查看 |
2核 | 3GB | 60GB | 8TB/1Gbps | $34.88/年 | 点击查看 |
2核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 点击查看 |
2核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 点击查看 |
3核 | 4GB | 50GB | 5TB/1Gbps | $42.88/年 | 点击查看 |
3核 | 4GB | 75GB | 10TB/1Gbps | $43.39/年 | 点击查看 |
4核 | 5.5GB | 88GB | 10TB/1Gbps | $63.88/年 | 点击查看 |
4核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 点击查看 |
本文从“美国主机侦探”转载,原地址:www.idcspy.com/61064.html,原作者保留一切权利,若侵权请联系删除。
《RackNerd已提供AlmaLinux/Rocky Linux/CentOS Stream系统支持》来自互联网同行内容,若有侵权,请联系我们删除!